BANER 2002
Endnu en service fra Agilitysyd!!
|
|
Her vil vi bringe udvalgte baner.
Hvis feltet er opdelt betyder det at man kan vælge at åbne banerne som et billede (JEPG) eller i programmet Clean Run Course Designer.
B: som JEPG billede. C: som Clean Run Course Designer.
Bemærk nyeste stævne øverst!
|
STÆVNE Her kan du gå direkte til indlæg om stævnet hvis teksten er blå |
AG1 | AG2 | AG3/V | AGÅ | SP1 | SP2 | SP3/V | SPÅ | ||||||||
| Ølstykke DKK 15/12 02 | B | C | ||||||||||||||
| Ølstykke DKK 14/12 02 | B | C | B | C | B | C | ||||||||||
| Ølstykke/NM 13-14-15 | 3fre | 3lør | 1løb | 2løb | 3løb | |||||||||||
| Gunsølille 23-24/11 hold/par | B | B | ||||||||||||||
| Gunsølille 23/11 PHK | B | B | B | B | B | |||||||||||
| Borre-Vejle 20/10 KAF | B | C | B | C | B | C | B | C | ||||||||
| Borre-Vejle 19-20/10 Hold KAF | B | B | C | |||||||||||||
| Borre-Vejle 19/10 KAF | B | B | B | B | ||||||||||||
| VM Dortmund 3-6/10 02 Individuel | lille B | lille C | mel. B | mel. C | stor B | stor C | lille B | lille C | mel. B | mel. C | stor B | stor C | ||||
| VM Dortmund 3-6/10 02 Team | lille B | lille C | mel. B | mel. C | stor B | stor C | lille B | lille C | mel. B | mel. C | stor B | stor C | ||||
| DcH DM Ålborg 21-22/9 | B | C | B | C | ||||||||||||
| DcH DM Ålborg 21-22/9 | B | C | B | C | ||||||||||||
| DcH Odense Lands 8/9 | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C |
| DcH Varde Kreds 7/9 | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C |
| DcH Risskov Kreds 7/9 | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C |
| DDH Jyllinge 28/8 | B | C | B | C | B | C | B | C | ||||||||
| DcH Ribe Sydjyskm. 24/8 | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||
| DcH Nordfyn kreds 18/8 | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C |
| DcH Tønder kreds 17/8 | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C |
| DcH Skive Lands 11/8 | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C |
| DcH Vestfyn 8/4 Lands. | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C |
| DKK Langeskov 28/7 | B | C | B | C | B | C | B | C | ||||||||
| DcH Kolding 27/7 | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C |
| DKK Holstebro 21/7 | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C |
| DKK Ribe 20/7 | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C |
| DcH Skagen 6/7 Lands | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C |
| DcH langeskov 30/6 Lands | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C |
| DcH Ikast 23/6 Lands (aftegnet) | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C |
| DcH Tinglev 22/6 Kreds | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C |
| DKK Ribe 16/6 | B | C | B | C | B | C | B | B | ||||||||
| DKK Ribe 15/6 | B | C | B | C | B | C | B | B | C | |||||||
| DKK Ribe 15-16/6 Hold | B | B | C | |||||||||||||
| DcH Aalborg 8/6 | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C |
| DcH Langeland 2/6 | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C |
| DKK/DcH Ribe 26/5 | B | B | C | B | B | C | B | C | ||||||||
| DKK/DcH Ribe 25/5 | B | B | B | B | C | B | C | |||||||||
| DKK Odense 20/5 | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C |
| DcH lands Vejle 11/5 | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C |
| DKK Vissenbjerg 5/5 Søn. | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | ||||||
| DKK Vissenbjerg 4/5 Lør. | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | ||||||
| DKK Vissenbjerg 4-5/5 hold | B | C | B | C | ||||||||||||
| DcH Odense 5/5 | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | ||
| DcH kreds Horsens 5/5 (samme som Varde 4/5) | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C |
| DcH kreds Varde 4/5 | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C |
| DcH lands Esbjerg 28/4 | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C |
| Gundsølille 3/3 søndag | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | ||||||
| Gundsølille 3/3 hold søndag | B | C | ||||||||||||||
| Gundsølille 2/3 Lørdag | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | ||||||
| Gundsølille 2/3 hold/par Lørdag | B | C | B | C | ||||||||||||
| Wilhelmsborg 17/2 | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C |
| Ribe 9/2 | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C |
Her kan du enten købe en version eller downloade en demo version af
Clean Run Course Designer
| Til top |