DCH DM point kreds 1
Små hunde kreds 1 Mellem hunde kreds 1 Store hunde kreds 1
Opdateret: 31-07-10
NB!!! Siden opdateres så snart vi har resultater
Små hunde kreds 1
| Konkurrencearrangør | Vejle | Sydthy | Risskov | Risskov | Aalborg | Odder | Vejle | Kolding | Horsens | Ikast | Herning | Aabenr | Risskov | Risshov | Thyholm | Varde | Dron | DM | ||||||||||||||||||||||
| Konkurrencedato | 14-feb | 07-mar | 14-mar | 15-mar | 18-apr | 25-apr | 23-maj | 24-maj | 07-jun | 20-jun | 21-jun | 26-jul | 22-aug | 23-aug | 30-aug | 30-aug | 05-sep | |||||||||||||||||||||||
| Nr. | Hundefører | Hund | Klub | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Agerbæk | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | AG | SP | UDT. |
| 1 | Laila Carstensen | Louie | Støvring | A | S | A | A | A | A | S | A | S | 6 | 3 | udtaget | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jesper Kjær | Emsi | Støvring | A | S | A | S | S | A | S | A | S | A | S | 5 | 6 | udtaget | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Vinni Olesen | Macula | Skagen | S | A | S | S | A | A | S | 3 | 4 | udtaget | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jesper Carstensen | Louie | Støvring | A | S | A | S | A | S | 3 | 3 | udtaget | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Berit Bilde | Diva | Støvring | A | A | S | A | S | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Catrine Mølle | Jerry | Støvring | A | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Pia Urban | Faula | Støvring | A | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Rikke Munkholm | Daisy | Frederikshavn | A | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Lone Christensen | Ida | Frederikshavn | S | S | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Henriette Kjær | Gogo | Støvring | S | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Jørgen Sørensen | Panik | Sydthy | S | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konkurrencearrangør | Sydthy | Risskov | Risskov | Aalborg | Aalborg | Odder | Maribo | Vejle | Kolding | Aabenraa | Risskov | Risskov | Varde | Sydthy | DM | |||||||||||||||||||
| Konkurrencedato | 07-mar | 14-mar | 15-mar | 18-apr | 19-apr | 25-apr | 16-maj | 23-maj | 24-maj | 25-jul | 22-aug | 23-aug | 30-aug | 30-aug | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Hundefører | Hund | Klub | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | AG | SP | UDT. |
| 1 | Jesper Carstensen | Indi | Støvring | S | A | A | A | S | A | S | S | A | S | S | A | S | 6 | 7 | udtaget | |||||||||||||||
| 2 | Thorleif Juul Nielsen | Dixie | Støvring | S | A | S | A | A | S | S | S | A | 4 | 5 | udtaget | |||||||||||||||||||
| 3 | Inge Daae Fagerberg | Pieya | Støvring | S | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Berit Bilde | Echo | Støvring | S | S | S | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Store hunde kreds 1
| Konkurrencearrangør | Vejle | Sydthy | Risskov | Aalborg | Næstved | Lemvig | Løgum | Løgum | Vejle | Kolding | Horsens | Harlev | Herning | Aabenr | Aabenr | Odense | Nordfyn | Risskov | Risskov | Sydthy | Dron | DM | ||||||||||||||||||||||||||
| Konkurrencedato | 14-feb | 07-mar | 14-mar | 18-apr | 26-apr | 02-maj | 16-maj | 17-maj | 23-maj | 24-maj | 07-jun | 20-jun | 21-jun | 25-jul | 26-jul | 08-aug | 09-aug | 22-aug | 23-aug | 30-aug | 05-sep | |||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Hundefører | Hund | Klub | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Agerbæk | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | Ag | Sp | AG | SP | UDT. |
| 1 | Karina Thrane | Sara | Aalborg | A | S | A | S | A | S | A | S | S | A | S | 5 | 6 | udtaget | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tine Elman | Choko | Dronninglund | A | A | S | S | A | S | A | S | S | A | S | 5 | 6 | udtaget | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Helle Jensen | Aya | Støvring | A | S | S | A | S | A | S | S | S | S | S | 3 | 8 | udtaget | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Michael Thrane | Athena | Aalborg | A | S | S | A | A | S | S | S | S | S | S | 3 | 8 | udtaget | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ingerlise Hein | Meggie | Morsø | S | A | S | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||